序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
一 | 调节池 | ||||
1.1 | 格栅 | 100*100cm | 1 | 台 | |
1.2 | 调节池提升泵 | QW15-15m-1.5KW | 2 | 台 | |
1.3 | 液位控制器 | 配套 | 2 | 套 | |
二 | 斜管沉淀池 污水处理设备 4.0*1.5*2.0m(国标4个厚) | ||||
2.1 | 加药区(碳钢材质) | ||||
2.2 | 加药装置 | 300L,PE桶 | 2 | 套 | |
2.3 | 搅拌机,1.1KW | 2 | 套 | ||
2.4 | 计量泵,30L/H | 2 | 套 | ||
2.5 | 加药区导流系统 | 碳钢 | 1 | 套 | |
3 | 絮凝区(碳钢材质) | ||||
3.1 | 絮凝区导流系统 | 碳钢 | 1 | 套 | |
3.2 | 絮凝区溢水堰 | 碳钢 | 1 | 套 | |
4 | 斜管沉淀池(碳钢材质) | ||||
4.1 | 斜管 | PP材质 | 1 | 台 | |
4.2 | 斜管沉淀池导流系统 | 碳钢 | 1 | 套 | |
4.3 | 斜管沉淀池溢水堰 | 碳钢 | 1 | 套 | |
4.4 | 斜管沉淀池排渣系统 | 碳钢 | 1 | 套 | |
5 | 清水池(碳钢材质) | ||||
6 | 设备配套 | ||||
6.1 | 电气控制系统 | 全自动 | 1 | 套 | |
6.2 | 设备内管道阀门 | 配套 | 1 | 套 | |
6.3 | 阀门管件 | 配套 | 1 | 套 | |
7 | 合计:3.8万(不含税运、安装) |
设备总投资:3.8万。
预交首付款即可生产