序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
? | 石英砂过滤罐(碳钢) Φ1.0m*2.0m(钢板厚度:国标4个厚) | ||||
1.1 | 污水自提泵 | QW6-10m-0.75KW | 1 | 台 | ? |
1.2 | 进水口 | 碳钢防腐 | 1 | 座 | |
二 | 集水区(碳钢防腐) | ||||
三 | 石英砂滤料层 | ||||
3.1 | 接触托盘 | 碳钢防腐 | 1 | 圈 | |
3.2 | 滤料 | 石英砂 | 1 | 袋 | |
四 | 卸料孔(碳钢防腐) | ||||
五 | 排水口 | ||||
六 | 法兰、管件 | 配套 | 1 | 捆 | |
七 | 合计 | 1.8万(不含税运、安装) |
序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
? | 活性炭过滤罐(碳钢) Φ1.0m*2.0m(钢板厚度:国标4个厚) | ||||
1.1 | 污水自提泵 | QW6-10m-0.75KW | 1 | 台 | |
1.2 | 进水口 | 碳钢防腐 | 1 | 座 | |
二 | 集水区(碳钢防腐) | ||||
三 | 活性炭滤料层 | ||||
3.1 | 接触托盘 | 碳钢防腐 | 1 | 圈 | |
3.2 | 滤料 | 活性炭 | 1 | 袋 | |
四 | 卸料孔(碳钢防腐) | ||||
五 | 排水口 | ||||
六 | 法兰、管件 | 配套 | 1 | 捆 | |
七 | 合计 | 1.8万(不含税运、安装) |
设备总投资:3.6万。
预交首付款即可生产