序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
调节池(钢筋混凝土) | |||||
1.1 | 格栅 | 50*50cm | 1 | 台 | |
1.2 | 调节池提升泵 | QW6-10m-0.75KW | 1 | 台 | |
1.3 | 液位控制器 | 配套 | 1 | 套 | |
一体化污水处理设备 10.0*2.5*2.5m(国标5个厚) | |||||
2.1 | 次氯酸钠投加器 | ||||
2.2 | 厌氧池(碳钢材质) | ||||
2.3 | 厌氧池导流系统 | 碳钢 |
1 | 套 | |
2.4 | 厌氧池布水系统 | PVC | 2 | 套 | |
2.5 | 厌氧池生物填料 | 弹性立体填料 | 85% | 套 | |
2.6 | 厌氧池挂料系统 | 型钢组合 | 1 | 套 | |
三 | 氧化池(碳钢材质) | ||||
3.1 | 氧化池生物填料 | 组合立体填料 | 85% | 套 | |
3.2 | 氧化池曝气系统 | 曝气器 | 1 | 套 | |
3.3 | 氧化池挂料系统 | 型钢组合 | 1 | 套 | |
3.4 | 罗茨风机 | 2.2KW | 2 | 台 | |
3.5 | 风机单向阀,消音器 | 配套型号 |
2 | 台 | |
四 | MBR膜池(碳钢材质) |
4.1 | 污泥回流泵 |
QW6-10m-0.75KW |
1 | 台 | |
4.2 | ?沉池中心导流筒 | 碳钢 |
1 | 套 | |
4.3 | ?沉池溢水堰 | 碳钢 |
1 | 套 | |
五 | 过滤系统 | ||||
5.1 | MBR膜 | (PVDF)10㎡/片 | 350 | ㎡ | |
5.2 | MBR膜架 | 不锈钢 | 1 | 套 | |
5.3 | 自吸泵 | JET-0.75 | 1 | 台 | |
5.4 | 反冲洗泵 | JET-0.75 | 1 | 台 | |
六 | 清水池(碳钢材质) | ||||
七 | 设备配套 | ||||
7.1 | 电气控制系统 | 全自动 | 1 | 套 | |
7.2 | 设备内管道阀门 | 配套 | 1 | 套 | |
7.3 | 人孔盖板 | Q235 | 4 | 套 | |
7.4 | 人孔 | 碳钢防腐 | 4 | 套 | |
7.5 | 进水管,出水管, 风机管 | 配套 |
1 | 套 | |
7.6 | 阀门管件 | 配套 | 1 | 套 | |
八 | 合计 | 11.6万(不含税运、安装) |